Samochody elektryczne na długie trasy - TOP 10 (2026)
Najmniej czasu przy ładowarce na trasie 500 km autostradą (130 km/h, latem) wymaga Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupé: 1 postój, ok. 11 min ładowania. Kolejne miejsca: Xpeng G9L (ok. 12 min) i Xpeng G9 (ok. 12 min). Dane: katalog TylkoElektryki.pl, stan na .
Trasa 500 km autostradą przy 130 km/h, latem: ile postojów i ile minut przy szybkiej ładowarce. Liczy się i zasięg, i tempo ładowania. Ranking 248 modeli z naszego katalogu, aktualizuje się sam, gdy dodajemy nowe auta albo poprawiamy dane.
- 1Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupékolejne odcinki ok. 350 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 11 minMercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupé w trasieok. 11 min1 postój
- 2Xpeng G9Lkolejne odcinki ok. 260 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 12 minXpeng G9L w trasieok. 12 min1 postój
- 3Xpeng G9kolejne odcinki ok. 220 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 12 minXpeng G9 w trasie2 ogłoszeniaok. 12 min1 postój
- 4Xpeng X9kolejne odcinki ok. 230 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 13 minXpeng X9 w trasieok. 13 min1 postój
- 5Zeekr 007 GT / 7GTkolejne odcinki ok. 230 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 13 minZeekr 007 GT / 7GT w trasie1 ogłoszenieok. 13 min1 postój
- 6Lotus Emeyakolejne odcinki ok. 260 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 14 minLotus Emeya w trasieok. 14 min1 postój
- 7Porsche Cayenne Electrickolejne odcinki ok. 280 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 15 minPorsche Cayenne Electric w trasieok. 15 min1 postój
- 8Mercedes-AMG GT SUVkolejne odcinki ok. 290 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 16 minMercedes-AMG GT SUV w trasieok. 16 min1 postój
- 9Volvo EX60kolejne odcinki ok. 270 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 16 minVolvo EX60 w trasieok. 16 min1 postój
- 10Bentley Torcalkolejne odcinki ok. 260 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 16 minBentley Torcal w trasieok. 16 min1 postój
Miejsca 11-248
| # | Model | Wartość | Dane |
|---|---|---|---|
| 11 | Genesis GV60Genesis GV60 w trasie | ok. 16 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 240 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 16 min |
| 12 | Maserati GranTurismo FolgoreMaserati GranTurismo Folgore w trasie | ok. 17 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 240 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 17 min |
| 13 | Maserati GranCabrio FolgoreMaserati GranCabrio Folgore w trasie | ok. 17 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 220 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 17 min |
| 14 | Audi e-tron GTAudi e-tron GT w trasie | ok. 18 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 260 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 18 min |
| 15 | Porsche TaycanPorsche Taycan w trasie | ok. 18 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 260 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 18 min |
| 16 | Hyundai Ioniq 6Hyundai Ioniq 6 w trasie | ok. 18 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 230 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 18 min |
| 17 | Mercedes-Benz CLA z technologią EQMercedes-Benz CLA z technologią EQ w trasie | ok. 18 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 230 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 18 min |
| 18 | Mercedes-Benz GLC z technologią EQMercedes-Benz GLC z technologią EQ w trasie | ok. 20 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 280 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 20 min |
| 19 | Porsche Macan ElectricPorsche Macan Electric w trasie | ok. 20 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 280 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 20 min |
| 20 | Audi A6 e-tronAudi A6 e-tron w trasie | ok. 20 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 270 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 20 min |
| 21 | Lotus EletreLotus Eletre w trasie | ok. 20 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 260 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 20 min |
| 22 | Audi Q6 e-tronAudi Q6 e-tron w trasie | ok. 20 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 240 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 20 min |
| 23 | BMW i3 (Neue Klasse)BMW i3 (Neue Klasse) w trasie | ok. 21 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 310 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 21 min |
| 24 | BMW iX3 (Neue Klasse)BMW iX3 (Neue Klasse) w trasie | ok. 21 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 280 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 21 min |
| 25 | BMW iX4BMW iX4 w trasie | ok. 21 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 280 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 21 min |
| 26 | Mercedes-Benz Klasa C z technologią EQMercedes-Benz Klasa C z technologią EQ w trasie | ok. 22 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 330 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 22 min |
| 27 | Jaguar Type 01Jaguar Type 01 w trasie | ok. 22 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 310 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 22 min |
| 28 | Polestar 5Polestar 5 w trasie | ok. 22 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 290 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 22 min |
| 29 | Volvo ES90Volvo ES90 w trasie | ok. 22 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 290 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 22 min |
| 30 | Mercedes-Benz GLB z technologią EQMercedes-Benz GLB z technologią EQ w trasie | ok. 22 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 270 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 22 min |
| 31 | Polestar 3Polestar 3 w trasie | ok. 22 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 260 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 22 min |
| 32 | Range Rover ElectricRange Rover Electric w trasie | ok. 22 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 260 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 22 min |
| 33 | Range Rover Sport ElectricRange Rover Sport Electric w trasie | ok. 22 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 260 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 22 min |
| 34 | Volvo EX90Volvo EX90 w trasie | ok. 22 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 250 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 22 min |
| 35 | Zeekr 7XZeekr 7X w trasie | ok. 22 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 210 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 11 min |
| 36 | Kia EV9Kia EV9 w trasie | ok. 23 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 240 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 23 min |
| 37 | Lucid GravityLucid Gravity w trasie | ok. 23 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 240 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 23 min |
| 38 | Ferrari LuceFerrari Luce w trasie | ok. 23 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 230 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 23 min |
| 39 | Tesla Model 3Tesla Model 3 w trasie | ok. 24 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 250 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 24 min |
| 40 | Mazda 6eMazda 6e w trasie | ok. 24 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 240 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 24 min |
| 41 | Kia EV9 GTKia EV9 GT w trasie | ok. 24 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 220 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 24 min |
| 42 | Xpeng G6Xpeng G6 w trasie | ok. 24 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 200 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 12 min |
| 43 | Genesis Electrified G80Genesis Electrified G80 w trasie | ok. 25 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 250 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 25 min |
| 44 | Lexus ESLexus ES w trasie | ok. 25 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 250 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 25 min |
| 45 | BYD Atto 3BYD Atto 3 w trasie | ok. 25 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 220 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 25 min |
| 46 | GAC Aion VGAC Aion V w trasie | ok. 25 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 220 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 25 min |
| 47 | Hongqi EH7Hongqi EH7 w trasie | ok. 25 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 220 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 25 min |
| 48 | Mercedes-Benz VLEMercedes-Benz VLE w trasie | ok. 26 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 310 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 26 min |
| 49 | Hyundai Ioniq 9Hyundai Ioniq 9 w trasie | ok. 26 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 270 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 26 min |
| 50 | Volkswagen ID.7Volkswagen ID.7 w trasie | ok. 26 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 260 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 26 min |
| 51 | Cadillac LyriqCadillac Lyriq w trasie | ok. 27 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 230 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 27 min |
| 52 | Lucid AirLucid Air w trasie | ok. 28 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 360 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 28 min |
| 53 | BMW i7BMW i7 w trasie | ok. 28 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 320 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 28 min |
| 54 | Toyota bZ4X TouringToyota bZ4X Touring w trasie | ok. 28 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 260 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 28 min |
| 55 | Polestar 2Polestar 2 w trasie | ok. 28 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 240 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 28 min |
| 56 | Polestar 4Polestar 4 w trasie | ok. 29 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 270 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 57 | Togg T10FTogg T10F w trasie | ok. 29 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 270 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 58 | Mercedes-Benz EQE SUVMercedes-Benz EQE SUV w trasie | ok. 29 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 260 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 59 | Lexus RZLexus RZ w trasie | ok. 29 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 250 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 60 | Xpeng P7Xpeng P7 w trasie | ok. 29 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 250 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 61 | Subaru E-OutbackSubaru E-Outback w trasie | ok. 29 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 230 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 62 | BMW iX1BMW iX1 w trasie | ok. 29 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 220 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 63 | BMW iX2BMW iX2 w trasie | ok. 29 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 220 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 64 | Mercedes-Benz EQS SUVMercedes-Benz EQS SUV w trasie | ok. 30 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 290 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 30 min |
| 65 | BMW i5BMW i5 w trasie | ok. 30 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 270 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 30 min |
| 66 | Zeekr 001Zeekr 001 w trasie | ok. 30 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 270 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 30 min |
| 67 | Tesla Model XTesla Model X w trasie | ok. 30 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 260 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 30 min |
| 68 | Citroën ë-C5 AircrossCitroën ë-C5 Aircross w trasie | ok. 30 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 230 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 30 min |
| 69 | Tesla Model YTesla Model Y w trasie | ok. 30 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 230 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 30 min |
| 70 | Subaru SolterraSubaru Solterra w trasie | ok. 30 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 220 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 30 min |
| 71 | Tesla Model STesla Model S w trasie | ok. 31 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 320 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 31 min |
| 72 | Mercedes-Benz EQSMercedes-Benz EQS w trasie | ok. 32 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 360 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 32 min |
| 73 | Mercedes-Benz EQEMercedes-Benz EQE w trasie | ok. 32 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 280 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 32 min |
| 74 | Kia EV5Kia EV5 w trasie | ok. 32 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 230 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 32 min |
| 75 | Opel Grandland ElectricOpel Grandland Electric w trasie | ok. 32 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 230 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 32 min |
| 76 | Peugeot e-3008Peugeot e-3008 w trasie | ok. 32 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 230 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 32 min |
| 77 | BMW i4BMW i4 w trasie | ok. 32 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 220 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 32 min |
| 78 | Peugeot e-5008Peugeot e-5008 w trasie | ok. 32 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 220 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 32 min |
| 79 | Rimac NeveraRimac Nevera w trasie | ok. 32 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 210 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 16 min |
| 80 | Kia EV6 GTKia EV6 GT w trasie | ok. 32 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 200 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 16 min |
| 81 | DS N°8DS N°8 w trasie | ok. 33 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 250 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 33 min |
| 82 | Alpine A390Alpine A390 w trasie | ok. 33 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 240 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 33 min |
| 83 | Jeep Compass ElectricJeep Compass Electric w trasie | ok. 33 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 220 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 33 min |
| 84 | MINI Countryman ElectricMINI Countryman Electric w trasie | ok. 33 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 220 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 33 min |
| 85 | Mitsubishi Eclipse Cross EVMitsubishi Eclipse Cross EV w trasie | ok. 34 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 270 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 34 min |
| 86 | BMW iXBMW iX w trasie | ok. 34 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 260 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 34 min |
| 87 | Maserati Grecale FolgoreMaserati Grecale Folgore w trasie | ok. 34 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 250 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 34 min |
| 88 | Kia EV6Kia EV6 w trasie | ok. 34 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 190 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 17 min |
| 89 | Lexus TZLexus TZ w trasie | ok. 35 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 240 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 35 min |
| 90 | Mercedes-Benz EQBMercedes-Benz EQB w trasie | ok. 35 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 230 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 35 min |
| 91 | Rolls-Royce SpectreRolls-Royce Spectre w trasie | ok. 36 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 270 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 36 min |
| 92 | Lancia GammaLancia Gamma w trasie | ok. 36 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 240 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 36 min |
| 93 | Mercedes-Benz EQAMercedes-Benz EQA w trasie | ok. 36 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 240 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 36 min |
| 94 | BYD HanBYD Han w trasie | ok. 36 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 230 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 36 min |
| 95 | KGM Torres EVXKGM Torres EVX w trasie | ok. 36 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 220 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 36 min |
| 96 | Genesis Electrified GV70Genesis Electrified GV70 w trasie | ok. 36 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 210 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 18 min |
| 97 | Hyundai Ioniq 5Hyundai Ioniq 5 w trasie | ok. 36 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 190 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 18 min |
| 98 | Fisker OceanFisker Ocean w trasie | ok. 38 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 310 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 38 min |
| 99 | MG S6 EVMG S6 EV w trasie | ok. 38 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 230 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 38 min |
| 100 | MG CybersterMG Cyberster w trasie | ok. 38 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 220 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 38 min |
| 101 | Xpeng P7+Xpeng P7+ w trasie | ok. 38 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 200 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 19 min |
| 102 | Hyundai Ioniq 5 NHyundai Ioniq 5 N w trasie | ok. 38 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 190 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 19 min |
| 103 | Hyundai Staria ElectricHyundai Staria Electric w trasie | ok. 40 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 190 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 20 min |
| 104 | Leapmotor B03Leapmotor B03 w trasie | ok. 42 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 170 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 21 min |
| 105 | Hongqi E-HS9Hongqi E-HS9 w trasie | ok. 45 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 220 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 45 min |
| 106 | BYD TangBYD Tang w trasie | ok. 46 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 230 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 46 min |
| 107 | Deepal S05Deepal S05 w trasie | ok. 46 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 210 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 23 min |
| 108 | Mazda CX-6eMazda CX-6e w trasie | ok. 48 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 210 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 24 min |
| 109 | Škoda EpiqŠkoda Epiq w trasie | ok. 48 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 190 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 24 min |
| 110 | Audi A2 e-tronAudi A2 e-tron w trasie | ok. 48 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 180 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 24 min |
| 111 | Ford Puma Gen-EFord Puma Gen-E w trasie | ok. 48 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 180 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 24 min |
| 112 | Volkswagen ID.3Volkswagen ID.3 w trasie | ok. 48 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 170 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 24 min |
| 113 | Voyah FreeVoyah Free w trasie | ok. 50 min 1 postój | kolejne odcinki ok. 220 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 50 min |
| 114 | BYD Atto 2BYD Atto 2 w trasie | ok. 50 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 190 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 25 min |
| 115 | MG IM5MG IM5 w trasie | ok. 52 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 210 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 26 min |
| 116 | Volvo EC40Volvo EC40 w trasie | ok. 52 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 210 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 26 min |
| 117 | Volvo EX40Volvo EX40 w trasie | ok. 52 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 210 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 26 min |
| 118 | Ford Capri EVFord Capri EV w trasie | ok. 52 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 200 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 26 min |
| 119 | Škoda ElroqŠkoda Elroq w trasie | ok. 52 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 200 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 26 min |
| 120 | Škoda EnyaqŠkoda Enyaq w trasie | ok. 52 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 200 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 26 min |
| 121 | Volkswagen ID. TiguanVolkswagen ID. Tiguan w trasie | ok. 52 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 200 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 26 min |
| 122 | Ford Explorer EVFord Explorer EV w trasie | ok. 52 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 190 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 26 min |
| 123 | Volkswagen ID.4Volkswagen ID.4 w trasie | ok. 52 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 190 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 26 min |
| 124 | Volkswagen ID.5Volkswagen ID.5 w trasie | ok. 52 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 190 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 26 min |
| 125 | DS 3 E-TenseDS 3 E-Tense w trasie | ok. 52 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 180 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 26 min |
| 126 | Volkswagen ID.3 NeoVolkswagen ID.3 Neo w trasie | ok. 52 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 180 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 26 min |
| 127 | Audi Q8 e-tronAudi Q8 e-tron w trasie | ok. 54 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 210 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 27 min |
| 128 | Škoda PeaqŠkoda Peaq w trasie | ok. 54 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 200 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 27 min |
| 129 | Alfa Romeo Junior ElettricaAlfa Romeo Junior Elettrica w trasie | ok. 54 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 180 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 27 min |
| 130 | Lancia Ypsilon ElettricaLancia Ypsilon Elettrica w trasie | ok. 54 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 180 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 27 min |
| 131 | Subaru UnchartedSubaru Uncharted w trasie | ok. 56 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 200 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 28 min |
| 132 | Toyota C-HR+Toyota C-HR+ w trasie | ok. 56 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 200 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 28 min |
| 133 | Toyota bZ4XToyota bZ4X w trasie | ok. 56 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 190 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 28 min |
| 134 | Citroën ë-C4Citroën ë-C4 w trasie | ok. 56 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 180 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 28 min |
| 135 | Citroën ë-C4 XCitroën ë-C4 X w trasie | ok. 56 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 180 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 28 min |
| 136 | Fiat 600eFiat 600e w trasie | ok. 56 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 180 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 28 min |
| 137 | Jeep Avenger ElectricJeep Avenger Electric w trasie | ok. 56 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 170 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 28 min |
| 138 | Opel Corsa ElectricOpel Corsa Electric w trasie | ok. 56 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 160 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 28 min |
| 139 | Peugeot e-208Peugeot e-208 w trasie | ok. 56 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 160 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 28 min |
| 140 | Nio ET5Nio ET5 w trasie | ok. 58 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 200 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 141 | Opel Astra ElectricOpel Astra Electric w trasie | ok. 58 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 200 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 142 | Peugeot e-308Peugeot e-308 w trasie | ok. 58 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 200 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 143 | Volkswagen ID. BuzzVolkswagen ID. Buzz w trasie | ok. 58 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 200 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 144 | Geely EX5Geely EX5 w trasie | ok. 58 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 190 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 145 | Kia EV3Kia EV3 w trasie | ok. 58 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 190 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 146 | Nio ET5 TouringNio ET5 Touring w trasie | ok. 58 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 190 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 147 | Nio EL6Nio EL6 w trasie | ok. 58 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 180 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 148 | Peugeot e-2008Peugeot e-2008 w trasie | ok. 58 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 180 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 149 | VinFast VF 6VinFast VF 6 w trasie | ok. 58 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 180 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 150 | Nio EL7Nio EL7 w trasie | ok. 58 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 170 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 151 | Opel Mokka ElectricOpel Mokka Electric w trasie | ok. 58 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 170 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 29 min |
| 152 | BMW iX3 (2020-2024)BMW iX3 (2020-2024) w trasie | ok. 60 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 200 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 30 min |
| 153 | Smart #5Smart #5 w trasie | ok. 60 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 200 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 30 min |
| 154 | Kia EV4Kia EV4 w trasie | ok. 60 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 190 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 30 min |
| 155 | Lynk & Co 02Lynk & Co 02 w trasie | ok. 60 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 190 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 30 min |
| 156 | MINI AcemanMINI Aceman w trasie | ok. 60 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 180 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 30 min |
| 157 | MINI Cooper ElectricMINI Cooper Electric w trasie | ok. 60 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 170 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 30 min |
| 158 | Nio EL8Nio EL8 w trasie | ok. 60 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 170 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 30 min |
| 159 | Leapmotor B10Leapmotor B10 w trasie | ok. 60 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 160 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 30 min |
| 160 | Alpine A290Alpine A290 w trasie | ok. 62 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 160 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 31 min |
| 161 | BYD Sealion 7BYD Sealion 7 w trasie | ok. 64 min 2 postoje | kolejne odcinki ok. 210 km (80 → 10%) · ładowanie 10-80% ok. 32 min |
