Samochody elektryczne z największym bagażnikiem - TOP 10 (2026)
Pojemność tylnego bagażnika, z informacją o przednim (frunk). Ranking 269 modeli z naszego katalogu, aktualizuje się sam, gdy dodajemy nowe auta albo poprawiamy dane.
- 1Kia PV5 Passengerbez frunka · 5 miejsc1330 lbagażnik
- 2Hyundai Staria Electricfrunk 24 l · 9 miejsc1303 lbagażnik
- 3Volkswagen ID. Buzzbez frunka · 5 miejsc1121 lbagażnik
- 4Mercedes-Benz EQVbez frunka · 7 miejsc1030 lbagażnik
- 5Mercedes-Benz eVito Tourerbez frunka · 8 miejsc990 lbagażnik
- 6Škoda Peaqfrunk 37 l · 7 miejsc935 lbagażnik
- 7Tesla Model Yfrunk 117 l · 5 miejsc854 lbagażnik
- 8KGM Torres EVXbez frunka · 5 miejsc839 lbagażnik
- 9Mercedes-Benz VLEbez frunka · 8 miejsc795 lbagażnik
- 10Porsche Cayenne Electricfrunk 90 l · 5 miejsc781 lbagażnik
Miejsca 11-30
| # | Model | Bagażnik | Dane |
|---|---|---|---|
| 11 | Citroën ë-Berlingo | 775 l | bez frunka · 5 miejsc |
| 12 | Fiat E-Doblò | 775 l | bez frunka · 5 miejsc |
| 13 | Opel Combo Electric | 775 l | bez frunka · 5 miejsc |
| 14 | Peugeot e-Rifter | 775 l | bez frunka · 5 miejsc |
| 15 | Renault Kangoo E-Tech | 775 l | bez frunka · 5 miejsc |
| 16 | Toyota Proace City Verso Electric | 775 l | bez frunka · 5 miejsc |
| 17 | GAC Hyptec HT | 725 l | 5 miejsc |
| 18 | Xpeng X9 | 721 l | bez frunka · 7 miejsc |
| 19 | Tesla Model S | 709 l | frunk 89 l · 5 miejsc |
| 20 | Lucid Gravity | 700 l | frunk 226 l · 5 miejsc |
| 21 | Xiaomi YU7 | 678 l | frunk 141 l · 5 miejsc |
| 22 | Ford E-Tourneo Custom | 672 l | bez frunka · 8 miejsc |
| 23 | Toyota bZ4X Touring | 669 l | bez frunka · 5 miejsc |
| 24 | Nio EL6 | 668 l | bez frunka · 5 miejsc |
| 25 | MG IM6 | 665 l | frunk 32 l · 5 miejsc |
| 26 | Audi e-tron | 660 l | frunk 60 l · 5 miejsc |
| 27 | Xpeng G9 | 660 l | frunk 71 l · 5 miejsc |
| 28 | Mercedes-Benz EQS SUV | 645 l | bez frunka · 7 miejsc |
| 29 | Subaru E-Outback | 633 l | bez frunka · 5 miejsc |
| 30 | Smart #5 | 630 l | frunk 47 l · 5 miejsc |
Jak liczymy
Pojemność tylnego bagażnika w litrach przy rozłożonych siedzeniach (dane producentów). Przedni bagażnik (frunk) podajemy osobno. Modele historyczne (już niesprzedawane) pomijamy. Dane: katalog TylkoElektryki.pl, stan na 28 października 2026.
Najczęstsze pytania
Który samochód elektryczny ma największy bagażnik?
Największy bagażnik w naszym katalogu ma Kia PV5 Passenger: 1330 l. Kolejne miejsca: Hyundai Staria Electric (1303 l) i Volkswagen ID. Buzz (1121 l).