Elektryczne SUV-y z największym zasięgiem - TOP 10 (2026)
SUV-y i crossovery elektryczne od największego zasięgu WLTP. Ranking 160 modeli z naszego katalogu, aktualizuje się sam, gdy dodajemy nowe auta albo poprawiamy dane.
- 1DS N°7latem realnie ok. 670 km · SUV klasy C premiumZasięg DS N°7740 kmWLTP
- 2Fisker Oceanlatem realnie ok. 640 km · SUV klasy DZasięg Fisker Ocean707 kmWLTP
- 3Mercedes-AMG GT SUVlatem realnie ok. 600 km · SUV klasy FZasięg Mercedes-AMG GT SUV668 kmWLTP
- 4Mercedes-Benz EQS SUVlatem realnie ok. 590 km · SUV klasy F, do 7 miejscZasięg Mercedes-Benz EQS SUV660 kmWLTP
- 5BYD Atto 8latem realnie ok. 590 km · Duży SUV 7-osobowy klasy EZasięg BYD Atto 8653 kmWLTP
- 6Mercedes-Benz GLC z technologią EQlatem realnie ok. 580 km · SUV klasy DZasięg Mercedes-Benz GLC z technologią EQ647 kmWLTP
- 7Porsche Cayenne Electriclatem realnie ok. 580 km · SUV klasy EZasięg Porsche Cayenne Electric642 kmWLTP
- 8Porsche Macan Electriclatem realnie ok. 580 km · SUV klasy DZasięg Porsche Macan Electric641 kmWLTP
- 9BMW iX4latem realnie ok. 570 km · SUV Coupé klasy D/EZasięg BMW iX4638 kmWLTP
- 10BMW iX3 (Neue Klasse)latem realnie ok. 570 km · SUV klasy E, nowa generacjaZasięg BMW iX3 (Neue Klasse)635 kmWLTP
Miejsca 11-160
| # | Model | WLTP | Dane |
|---|---|---|---|
| 11 | Mitsubishi Eclipse Cross EVZasięg Mitsubishi Eclipse Cross EV | 633 km | latem realnie ok. 570 km · SUV klasy C |
| 12 | Mercedes-Benz GLB z technologią EQZasięg Mercedes-Benz GLB z technologią EQ | 631 km | latem realnie ok. 570 km · SUV klasy C premium, 5-7 miejsc |
| 13 | Hyundai Ioniq 9Zasięg Hyundai Ioniq 9 | 620 km | latem realnie ok. 560 km · SUV klasy E, 6/7-osobowy |
| 14 | Polestar 4Zasięg Polestar 4 | 620 km | latem realnie ok. 560 km · SUV Coupé klasy D |
| 15 | Volvo EX60Zasięg Volvo EX60 | 611 km | latem realnie ok. 550 km · SUV klasy D |
| 16 | Polestar 3Zasięg Polestar 3 | 604 km | latem realnie ok. 540 km · SUV klasy E |
| 17 | BMW iXZasięg BMW iX | 602 km | latem realnie ok. 540 km · SUV klasy F, flagowy |
| 18 | Bentley TorcalZasięg Bentley Torcal | 600 km | latem realnie ok. 540 km · SUV klasy F |
| 19 | Lotus EletreZasięg Lotus Eletre | 600 km | latem realnie ok. 540 km · SUV klasy F, sportowy |
| 20 | Tesla Model XZasięg Tesla Model X | 600 km | latem realnie ok. 540 km · SUV klasy E, flagowy |
| 21 | Range Rover ElectricZasięg Range Rover Electric | 598 km | latem realnie ok. 540 km · SUV klasy F |
| 22 | Toyota bZ4X TouringZasięg Toyota bZ4X Touring | 591 km | latem realnie ok. 530 km · SUV/Kombi klasy D |
| 23 | Xpeng G9LZasięg Xpeng G9L | 591 km | latem realnie ok. 530 km · SUV klasy E/F, 6/7-osobowy |
| 24 | Mercedes-Benz EQE SUVZasięg Mercedes-Benz EQE SUV | 590 km | latem realnie ok. 530 km · SUV klasy E |
| 25 | Maserati Grecale FolgoreZasięg Maserati Grecale Folgore | 581 km | latem realnie ok. 520 km · SUV klasy D, premium |
| 26 | DS N°8Zasięg DS N°8 | 572 km | latem realnie ok. 510 km · Liftback/SUV Coupé klasy D, flagowy |
| 27 | Volvo EX90Zasięg Volvo EX90 | 571 km | latem realnie ok. 510 km · SUV klasy E, flagowy 7-osobowy |
| 28 | Lexus RZZasięg Lexus RZ | 568 km | latem realnie ok. 510 km · SUV klasy D, premium |
| 29 | Kia EV9Zasięg Kia EV9 | 563 km | latem realnie ok. 510 km · SUV klasy E, 6/7-osobowy |
| 30 | Genesis GV60Zasięg Genesis GV60 | 561 km | latem realnie ok. 500 km · SUV klasy C, premium |
| 31 | Mercedes-Benz EQAZasięg Mercedes-Benz EQA | 560 km | latem realnie ok. 500 km · SUV klasy C |
| 32 | Alpine A390Zasięg Alpine A390 | 555 km | latem realnie ok. 500 km · SUV Coupé klasy D, sportowy |
| 33 | Audi Q6 e-tronZasięg Audi Q6 e-tron | 546 km | latem realnie ok. 490 km · SUV klasy D premium |
| 34 | Lucid GravityZasięg Lucid Gravity | 545 km | latem realnie ok. 490 km · SUV klasy F |
| 35 | Lexus TZZasięg Lexus TZ | 544 km | latem realnie ok. 490 km · SUV klasy E, 6 miejsc |
| 36 | Lancia GammaZasięg Lancia Gamma | 543 km | latem realnie ok. 490 km · SUV / crossover klasy D |
| 37 | Mercedes-Benz EQBZasięg Mercedes-Benz EQB | 535 km | latem realnie ok. 480 km · SUV klasy C, do 7 miejsc |
| 38 | BYD TangZasięg BYD Tang | 530 km | latem realnie ok. 480 km · Duży SUV 7-osobowy klasy E |
| 39 | Cadillac LyriqZasięg Cadillac Lyriq | 530 km | latem realnie ok. 480 km · SUV klasy E |
| 40 | Kia EV5Zasięg Kia EV5 | 530 km | latem realnie ok. 480 km · SUV klasy C/D |
| 41 | MG S6 EVZasięg MG S6 EV | 530 km | latem realnie ok. 480 km · SUV klasy D |
| 42 | Seres 5Zasięg Seres 5 | 530 km | latem realnie ok. 480 km · SUV klasy D |
| 43 | Peugeot e-3008Zasięg Peugeot e-3008 | 527 km | latem realnie ok. 470 km · SUV klasy C/D |
| 44 | Exlantix ETZasięg Exlantix ET | 525 km | latem realnie ok. 470 km · SUV klasy E premium |
| 45 | Tesla Model YZasięg Tesla Model Y | 525 km | latem realnie ok. 470 km · SUV klasy D |
| 46 | Opel Grandland ElectricZasięg Opel Grandland Electric | 523 km | latem realnie ok. 470 km · SUV klasy C/D, flagowy |
| 47 | Subaru E-OutbackZasięg Subaru E-Outback | 523 km | latem realnie ok. 470 km · SUV/Kombi klasy D |
| 48 | Citroën ë-C5 AircrossZasięg Citroën ë-C5 Aircross | 520 km | latem realnie ok. 470 km · SUV klasy C/D |
| 49 | Hongqi E-HS9Zasięg Hongqi E-HS9 | 515 km | latem realnie ok. 460 km · SUV klasy F |
| 50 | BMW iX1Zasięg BMW iX1 | 514 km | latem realnie ok. 460 km · SUV klasy B/C |
| 51 | BMW iX2Zasięg BMW iX2 | 511 km | latem realnie ok. 460 km · SUV Coupé klasy B/C |
| 52 | BYD Atto 3Zasięg BYD Atto 3 | 510 km | latem realnie ok. 460 km · SUV klasy C |
| 53 | GAC Aion VZasięg GAC Aion V | 510 km | latem realnie ok. 460 km · SUV klasy C/D |
| 54 | Kia EV9 GTZasięg Kia EV9 GT | 510 km | latem realnie ok. 460 km · Wyczynowy SUV klasy E |
| 55 | Subaru SolterraZasięg Subaru Solterra | 509 km | latem realnie ok. 460 km · SUV klasy C/D |
| 56 | KGM Torres EVXZasięg KGM Torres EVX | 503 km | latem realnie ok. 450 km · SUV klasy C/D |
| 57 | Peugeot e-5008Zasięg Peugeot e-5008 | 502 km | latem realnie ok. 450 km · SUV klasy D, 7-osobowy |
| 58 | Xpeng G9Zasięg Xpeng G9 | 502 km | latem realnie ok. 450 km · SUV klasy E |
| 59 | MINI Countryman ElectricZasięg MINI Countryman Electric | 501 km | latem realnie ok. 450 km · SUV klasy C |
| 60 | Jeep Compass ElectricZasięg Jeep Compass Electric | 500 km | latem realnie ok. 450 km · SUV klasy C |
| 61 | Voyah FreeZasięg Voyah Free | 500 km | latem realnie ok. 450 km · SUV klasy E |
| 62 | Audi Q8 e-tronZasięg Audi Q8 e-tron | 491 km | latem realnie ok. 440 km · Duży SUV premium |
| 63 | Skywell ET5Zasięg Skywell ET5 | 489 km | latem realnie ok. 440 km · SUV klasy C/D |
| 64 | Volvo EC40Zasięg Volvo EC40 | 486 km | latem realnie ok. 440 km · SUV Coupé klasy C |
| 65 | Deepal S05Zasięg Deepal S05 | 485 km | latem realnie ok. 440 km · SUV klasy C |
| 66 | Mazda CX-6eZasięg Mazda CX-6e | 484 km | latem realnie ok. 440 km · SUV klasy D |
| 67 | BYD Sealion 7Zasięg BYD Sealion 7 | 482 km | latem realnie ok. 430 km · SUV coupe klasy D/E |
| 68 | Zeekr 7XZasięg Zeekr 7X | 482 km | latem realnie ok. 430 km · SUV klasy D |
| 69 | Genesis Electrified GV70Zasięg Genesis Electrified GV70 | 479 km | latem realnie ok. 430 km · SUV klasy D, premium |
| 70 | Volvo EX40Zasięg Volvo EX40 | 477 km | latem realnie ok. 430 km · SUV klasy C |
| 71 | Voyah CourageZasięg Voyah Courage | 476 km | latem realnie ok. 430 km · SUV klasy D |
| 72 | Deepal S07Zasięg Deepal S07 | 475 km | latem realnie ok. 430 km · SUV klasy D |
| 73 | Hongqi EHS7Zasięg Hongqi EHS7 | 475 km | latem realnie ok. 430 km · SUV klasy D |
| 74 | Mercedes-Benz G 580 z technologią EQZasięg Mercedes-Benz G 580 z technologią EQ | 473 km | latem realnie ok. 430 km · Terenówka klasy F |
| 75 | BMW iX3 (2020-2024)Zasięg BMW iX3 (2020-2024) | 471 km | latem realnie ok. 420 km · SUV klasy D |
| 76 | VinFast VF 8Zasięg VinFast VF 8 | 471 km | latem realnie ok. 420 km · SUV klasy D |
| 77 | Ford Mustang Mach-EZasięg Ford Mustang Mach-E | 470 km | latem realnie ok. 420 km · SUV klasy D |
| 78 | Xpeng G6Zasięg Xpeng G6 | 470 km | latem realnie ok. 420 km · SUV Coupé klasy D |
| 79 | Smart #5Zasięg Smart #5 | 465 km | latem realnie ok. 420 km · SUV klasy D |
| 80 | Ford Capri EVZasięg Ford Capri EV | 464 km | latem realnie ok. 420 km · SUV Coupé klasy C |
| 81 | Kia Niro EV / e-NiroZasięg Kia Niro EV / e-Niro | 463 km | latem realnie ok. 420 km · SUV / crossover klasy C |
| 82 | Cadillac VistiqZasięg Cadillac Vistiq | 460 km | latem realnie ok. 410 km · SUV klasy F, 7-osobowy |
| 83 | Renault Scenic E-TechZasięg Renault Scenic E-Tech | 459 km | latem realnie ok. 410 km · SUV klasy C |
| 84 | Škoda PeaqZasięg Škoda Peaq | 459 km | latem realnie ok. 410 km · SUV klasy D, 7-osobowy |
| 85 | Toyota C-HR+Zasięg Toyota C-HR+ | 458 km | latem realnie ok. 410 km · SUV Coupé klasy C |
| 86 | Škoda EnyaqZasięg Škoda Enyaq | 456 km | latem realnie ok. 410 km · SUV klasy D |
| 87 | Peugeot e-408Zasięg Peugeot e-408 | 454 km | latem realnie ok. 410 km · Liftback/SUV Coupé klasy C |
| 88 | Škoda ElroqZasięg Škoda Elroq | 453 km | latem realnie ok. 410 km · SUV klasy C |
| 89 | Subaru UnchartedZasięg Subaru Uncharted | 451 km | latem realnie ok. 410 km · SUV Coupé klasy C |
| 90 | Kia EV6 GTZasięg Kia EV6 GT | 450 km | latem realnie ok. 410 km · Wyczynowy crossover klasy D |
| 91 | Lexus UX 300eZasięg Lexus UX 300e | 450 km | latem realnie ok. 410 km · SUV klasy C, premium |
| 92 | M-Hero 917Zasięg M-Hero 917 | 450 km | latem realnie ok. 410 km · SUV terenowy klasy E |
| 93 | MG IM6Zasięg MG IM6 | 450 km | latem realnie ok. 410 km · SUV Coupé klasy D |
| 94 | Volkswagen ID. TiguanZasięg Volkswagen ID. Tiguan | 450 km | latem realnie ok. 410 km · SUV klasy C |
| 95 | Hyundai Ioniq 5 NZasięg Hyundai Ioniq 5 N | 448 km | latem realnie ok. 400 km · Wyczynowy crossover klasy D |
| 96 | Volkswagen ID.5Zasięg Volkswagen ID.5 | 446 km | latem realnie ok. 400 km · SUV Coupé klasy C |
| 97 | GAC Hyptec HTZasięg GAC Hyptec HT | 445 km | latem realnie ok. 400 km · SUV klasy D |
| 98 | Lynk & Co 02Zasięg Lynk & Co 02 | 445 km | latem realnie ok. 400 km · SUV Coupé klasy C |
| 99 | Nissan LeafZasięg Nissan Leaf | 445 km | latem realnie ok. 400 km · Crossover klasy B/C |
| 100 | Ford Explorer EVZasięg Ford Explorer EV | 444 km | latem realnie ok. 400 km · SUV klasy C |
| 101 | Toyota bZ4XZasięg Toyota bZ4X | 444 km | latem realnie ok. 400 km · SUV klasy C/D |
| 102 | Cupra TavascanZasięg Cupra Tavascan | 441 km | latem realnie ok. 400 km · SUV Coupé klasy C/D |
| 103 | Hyundai Ioniq 5Zasięg Hyundai Ioniq 5 | 440 km | latem realnie ok. 400 km · SUV / crossover klasy D |
| 104 | Škoda EpiqZasięg Škoda Epiq | 440 km | latem realnie ok. 400 km · SUV klasy B |
| 105 | Kia EV3Zasięg Kia EV3 | 436 km | latem realnie ok. 390 km · SUV klasy B/C |
| 106 | Volkswagen ID.4Zasięg Volkswagen ID.4 | 436 km | latem realnie ok. 390 km · SUV klasy C |
| 107 | BYD Atto 2Zasięg BYD Atto 2 | 430 km | latem realnie ok. 390 km · SUV klasy B |
| 108 | Geely EX5Zasięg Geely EX5 | 430 km | latem realnie ok. 390 km · SUV klasy C |
| 109 | Omoda E5Zasięg Omoda E5 | 430 km | latem realnie ok. 390 km · SUV klasy B/C |
| 110 | Kia EV6Zasięg Kia EV6 | 428 km | latem realnie ok. 390 km · Sportowy crossover klasy D |
| 111 | Suzuki eVitaraZasięg Suzuki eVitara | 426 km | latem realnie ok. 380 km · SUV klasy B |
| 112 | Cadillac OptiqZasięg Cadillac Optiq | 425 km | latem realnie ok. 380 km · SUV klasy D |
| 113 | Volkswagen ID. CrossZasięg Volkswagen ID. Cross | 425 km | latem realnie ok. 380 km · SUV klasy B |
| 114 | BYD Seal UZasięg BYD Seal U | 420 km | latem realnie ok. 380 km · SUV klasy D |
| 115 | Leapmotor C10Zasięg Leapmotor C10 | 420 km | latem realnie ok. 380 km · SUV klasy D |
| 116 | Ford Puma Gen-EZasięg Ford Puma Gen-E | 417 km | latem realnie ok. 380 km · SUV klasy B |
| 117 | Honda e:Ny1Zasięg Honda e:Ny1 | 412 km | latem realnie ok. 370 km · SUV klasy B/C |
| 118 | Aiways U5Zasięg Aiways U5 | 410 km | latem realnie ok. 370 km · SUV klasy C |
| 119 | Alfa Romeo Junior ElettricaZasięg Alfa Romeo Junior Elettrica | 410 km | latem realnie ok. 370 km · SUV klasy B, sportowy |
| 120 | VinFast VF 6Zasięg VinFast VF 6 | 410 km | latem realnie ok. 370 km · SUV klasy B/C |
| 121 | Fiat 600eZasięg Fiat 600e | 409 km | latem realnie ok. 370 km · SUV klasy B |
| 122 | MINI AcemanZasięg MINI Aceman | 406 km | latem realnie ok. 370 km · Crossover klasy B |
| 123 | Nio EL6Zasięg Nio EL6 | 406 km | latem realnie ok. 370 km · SUV klasy D |
| 124 | Peugeot e-2008Zasięg Peugeot e-2008 | 406 km | latem realnie ok. 370 km · SUV klasy B |
| 125 | Aiways U6Zasięg Aiways U6 | 405 km | latem realnie ok. 360 km · SUV Coupé klasy C |
| 126 | DS 3 E-TenseZasięg DS 3 E-Tense | 404 km | latem realnie ok. 360 km · SUV klasy B, premium |
| 127 | Nissan AriyaZasięg Nissan Ariya | 403 km | latem realnie ok. 360 km · SUV klasy D |
| 128 | Opel Mokka ElectricZasięg Opel Mokka Electric | 403 km | latem realnie ok. 360 km · SUV klasy B |
| 129 | Jaecoo E5Zasięg Jaecoo E5 | 402 km | latem realnie ok. 360 km · SUV klasy B/C |
| 130 | MG Marvel RZasięg MG Marvel R | 402 km | latem realnie ok. 360 km · SUV klasy D |
| 131 | Jeep Avenger ElectricZasięg Jeep Avenger Electric | 400 km | latem realnie ok. 360 km · SUV klasy B |
| 132 | Nio EL7Zasięg Nio EL7 | 394 km | latem realnie ok. 350 km · SUV klasy E |
| 133 | Nio EL8Zasięg Nio EL8 | 390 km | latem realnie ok. 350 km · SUV klasy F |
| 134 | Hyundai Kona ElectricZasięg Hyundai Kona Electric | 380 km | latem realnie ok. 340 km · SUV / crossover klasy B |
| 135 | Audi Q4 e-tronZasięg Audi Q4 e-tron | 365 km | latem realnie ok. 330 km · SUV kompaktowy premium |
| 136 | Leapmotor B10Zasięg Leapmotor B10 | 360 km | latem realnie ok. 320 km · Crossover klasy C |
| 137 | Maxus Euniq 6Zasięg Maxus Euniq 6 | 354 km | latem realnie ok. 320 km · SUV klasy C/D |
| 138 | Toyota Urban CruiserZasięg Toyota Urban Cruiser | 344 km | latem realnie ok. 310 km · SUV klasy B |
| 139 | Dongfeng VigoZasięg Dongfeng Vigo | 340 km | latem realnie ok. 310 km · SUV klasy B |
| 140 | MG S5 EVZasięg MG S5 EV | 340 km | latem realnie ok. 310 km · SUV klasy C |
| 141 | KGM Korando e-MotionZasięg KGM Korando e-Motion | 339 km | latem realnie ok. 310 km · SUV klasy C |
| 142 | Volvo EX30Zasięg Volvo EX30 | 337 km | latem realnie ok. 300 km · SUV klasy B |
| 143 | Audi e-tronZasięg Audi e-tron | 336 km | latem realnie ok. 300 km · SUV klasy E premium |
| 144 | Abarth 600eZasięg Abarth 600e | 334 km | latem realnie ok. 300 km · SUV klasy B, sportowy |
| 145 | Zeekr XZasięg Zeekr X | 330 km | latem realnie ok. 300 km · SUV klasy C, premium |
| 146 | Hyundai InsterZasięg Hyundai Inster | 327 km | latem realnie ok. 290 km · Miejski crossover klasy A |
| 147 | Smart #3Zasięg Smart #3 | 325 km | latem realnie ok. 290 km · SUV Coupé klasy C |
| 148 | Citroën ë-C3Zasięg Citroën ë-C3 | 320 km | latem realnie ok. 290 km · Hatchback/Crossover klasy B |
| 149 | Fiat Grande PandaZasięg Fiat Grande Panda | 320 km | latem realnie ok. 290 km · Hatchback/Crossover klasy B |
| 150 | Kia EV2Zasięg Kia EV2 | 317 km | latem realnie ok. 290 km · SUV klasy B |
| 151 | Togg T10XZasięg Togg T10X | 314 km | latem realnie ok. 280 km · SUV klasy C/D |
| 152 | Renault 4 E-TechZasięg Renault 4 E-Tech | 310 km | latem realnie ok. 280 km · SUV klasy B |
| 153 | Smart #1Zasięg Smart #1 | 310 km | latem realnie ok. 280 km · SUV klasy B/C |
| 154 | Citroën ë-C3 AircrossZasięg Citroën ë-C3 Aircross | 306 km | latem realnie ok. 280 km · SUV klasy B |
| 155 | Opel Frontera ElectricZasięg Opel Frontera Electric | 305 km | latem realnie ok. 270 km · SUV budżetowy klasy B/C |
| 156 | Seres 3Zasięg Seres 3 | 301 km | latem realnie ok. 270 km · SUV klasy B/C |
| 157 | Leapmotor B03XZasięg Leapmotor B03X | 292 km | latem realnie ok. 260 km · Crossover klasy B |
| 158 | Kia Soul EV / e-SoulZasięg Kia Soul EV / e-Soul | 276 km | latem realnie ok. 250 km · Crossover miejski klasy B |
| 159 | MG ZS EVZasięg MG ZS EV | 263 km | latem realnie ok. 240 km · SUV klasy B |
| 160 | Dacia SpringZasięg Dacia Spring | 225 km | latem realnie ok. 200 km · Hatchback/Crossover klasy A |
Jak liczymy
SUV-y i crossovery (według segmentu w katalogu), uszeregowane od największego zasięgu WLTP wersji bazowej. Modele historyczne (już niesprzedawane) pomijamy. Dane: katalog TylkoElektryki.pl, stan na 28 października 2026.
Najczęstsze pytania
Który elektryczny SUV ma największy zasięg?
Największy zasięg WLTP wśród elektrycznych SUV-ów w naszym katalogu ma DS N°7: 740 km. Kolejne miejsca: Fisker Ocean (707 km) i Mercedes-AMG GT SUV (668 km).