Samochody elektryczne z największą baterią - TOP 10 (2026)
Pojemność użytkowa (netto) baterii - najwięcej energii na pokładzie. Ranking 264 modeli z naszego katalogu, aktualizuje się sam, gdy dodajemy nowe auta albo poprawiamy dane.
- 1Tesla Cybertruckbrutto 123 kWh122,5 kWhnetto
- 2Denza Z9 GTbrutto 122,5 kWh · zasięg 600 kmZasięg Denza Z9 GT1 ogłoszenie120 kWhnetto
- 3Range Rover Electriczasięg 598 kmZasięg Range Rover Electric118,5 kWhnetto
- 4Jaguar Type 01brutto 118 kWh · zasięg 720 kmZasięg Jaguar Type 01118 kWhnetto
- 5Mercedes-Benz EQSbrutto 118 kWh · zasięg 822 kmZasięg Mercedes-Benz EQS118 kWhnetto
- 6Mercedes-Benz G 580 z technologią EQbrutto 116 kWh · zasięg 473 kmZasięg Mercedes-Benz G 580 z technologią EQ116 kWhnetto
- 7Ferrari Lucebrutto 122 kWh · zasięg 530 kmZasięg Ferrari Luce115 kWhnetto
- 8Mercedes-Benz VLEbrutto 122 kWh · zasięg 713 kmZasięg Mercedes-Benz VLE115 kWhnetto
- 9BMW i7brutto 117 kWh · zasięg 728 kmZasięg BMW i7112,5 kWhnetto
- 10Rolls-Royce Spectrebrutto 118 kWh · zasięg 628 kmZasięg Rolls-Royce Spectre112,4 kWhnetto
Miejsca 11-30
| # | Model | Netto | Dane |
|---|---|---|---|
| 11 | Hongqi E-HS9Zasięg Hongqi E-HS9 | 112 kWh | brutto 120 kWh · zasięg 515 km |
| 12 | Lotus EletreZasięg Lotus Eletre | 109 kWh | brutto 112 kWh · zasięg 600 km |
| 13 | BYD TangZasięg BYD Tang | 108,8 kWh | brutto 108,8 kWh · zasięg 530 km |
| 14 | Porsche Cayenne ElectricZasięg Porsche Cayenne Electric | 108,7 kWh | brutto 113,3 kWh · zasięg 642 km |
| 15 | Voyah DreamZasięg Voyah Dream | 108,7 kWh | brutto 111 kWh · zasięg 480 km |
| 16 | Mercedes-Benz EQS SUVZasięg Mercedes-Benz EQS SUV | 108,4 kWh | brutto 108,4 kWh · zasięg 660 km |
| 17 | Hyundai Ioniq 9Zasięg Hyundai Ioniq 9 | 107 kWh | brutto 110,3 kWh · zasięg 620 km |
| 18 | Rimac NeveraZasięg Rimac Nevera | 106,8 kWh | brutto 120 kWh · zasięg 490 km |
| 19 | Xpeng G9LZasięg Xpeng G9L | 106,7 kWh | brutto 110 kWh · zasięg 591 km |
| 20 | Fisker OceanZasięg Fisker Ocean | 106,5 kWh | brutto 113 kWh · zasięg 707 km |
| 21 | Mercedes-Benz AMG GT 4-Door CoupéZasięg Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupé | 106 kWh | brutto 111 kWh · zasięg 809 km |
| 22 | Polestar 5Zasięg Polestar 5 | 106 kWh | brutto 112 kWh · zasięg 678 km |
| 23 | Cadillac LyriqZasięg Cadillac Lyriq | 102 kWh | brutto 102 kWh · zasięg 530 km |
| 24 | Voyah FreeZasięg Voyah Free | 100 kWh | brutto 106 kWh · zasięg 500 km |
| 25 | Lotus EmeyaZasięg Lotus Emeya | 98,9 kWh | brutto 102 kWh · zasięg 610 km |
| 26 | Maserati Grecale FolgoreZasięg Maserati Grecale Folgore | 98,6 kWh | brutto 105 kWh · zasięg 581 km |
| 27 | Kia EV9 GTZasięg Kia EV9 GT | 98 kWh | brutto 99,8 kWh · zasięg 510 km |
| 28 | DS N°7Zasięg DS N°7 | 97,2 kWh | brutto 102 kWh · zasięg 740 km |
| 29 | Audi e-tron GTZasięg Audi e-tron GT | 97 kWh | brutto 105 kWh · zasięg 609 km |
| 30 | Kia EV9Zasięg Kia EV9 | 96 kWh | brutto 99,8 kWh · zasięg 563 km |
Jak liczymy
Pojemność użytkowa (netto) baterii wersji bazowej. Większa bateria to zwykle większy zasięg, ale też dłuższe ładowanie z gniazdka. Modele historyczne (już niesprzedawane) pomijamy. Dane: katalog TylkoElektryki.pl, stan na 28 października 2026.
Najczęstsze pytania
Który samochód elektryczny ma największą baterię?
Największą baterię w naszym katalogu ma Tesla Cybertruck: 122,5 kWh netto. Kolejne miejsca: Denza Z9 GT (120 kWh) i Range Rover Electric (118,5 kWh).