Najlżejsze deskorolki elektryczne - TOP 10 (2026)
Masa deskorolki według producenta - ważna, gdy nosisz ją po schodach albo wozisz komunikacją. Ranking 48 modeli z naszego katalogu, aktualizuje się sam, gdy dodajemy nowe modele albo poprawiamy dane.
- 1Backfire Nalu137 Wh · zasięg do 20 km (pomiar producenta)5,8 kgmasa
- 2Spokey E-Longbay145 Wh · zasięg do 20 km (pomiar producenta)6,7 kgmasa
- 3Backfire G2 Black187 Wh · zasięg do 20 km (pomiar producenta)7,5 kgmasa
- 4WowGo 3E216 Wh · zasięg do 21 km (pomiar producenta)7,5 kgmasa
- 5Backfire G2Z187 Wh · zasięg do 20 km (pomiar producenta)7,6 kgmasa
- 6Backfire ERA 5216 Wh · zasięg do 20 km (pomiar producenta)7,7 kgmasa
- 7Meepo Mini 5144 Wh · zasięg do 18 km (pomiar producenta)7,9 kgmasa
- 8Meepo V5144 Wh · zasięg do 18 km (pomiar producenta)8,1 kgmasa
- 9WowGo 2S Max216 Wh8,2 kgmasa
- 10Meepo Mini 3S216 Wh · zasięg do 27 km (pomiar producenta)8,4 kgmasa
Miejsca 11-30
| # | Model | Masa | Dane |
|---|---|---|---|
| 11 | Meepo V3S | 8,4 kg | 216 Wh · zasięg do 27 km (pomiar producenta) |
| 12 | Tynee Mini 3 Hub | 8,4 kg | 468 Wh |
| 13 | Meepo V5 ER | 8,6 kg | 288 Wh · zasięg do 32 km (pomiar producenta) |
| 14 | Tynee Ultra Belt | 8,6 kg | 374 Wh · zasięg do 38 km (pomiar producenta) |
| 15 | Tynee Mini 3 Belt | 8,8 kg | 468 Wh |
| 16 | Veymax Roadster X4 | 9,3 kg | 216 Wh · zasięg do 26 km (pomiar producenta) |
| 17 | Veymax Roadster X4 Pro | 9,3 kg | 360 Wh · zasięg do 42 km (pomiar producenta) |
| 18 | Veymax Roadster X4S | 9,3 kg | 288 Wh · zasięg do 34 km (pomiar producenta) |
| 19 | Meepo Envy | 9,7 kg | 363 Wh · zasięg do 38 km (pomiar producenta) |
| 20 | Meepo V3S ER | 9,7 kg | 288 Wh · zasięg do 32 km (pomiar producenta) |
| 21 | ONSRA Challenger 2.0 Street | 9,9 kg | 444 Wh · zasięg do 43 km (pomiar producenta) |
| 22 | Backfire G5 | 10 kg | 363 Wh · zasięg do 45 km (pomiar producenta) |
| 23 | ONSRA Challenger 2.0 AT | 10,1 kg | 444 Wh · zasięg do 24 km (pomiar producenta) |
| 24 | Backfire Zealot S3 | 10,4 kg | 403 Wh · zasięg do 48 km (pomiar producenta) |
| 25 | Evolve Stoke X Street | 10,5 kg | 432 Wh · zasięg do 45 km (pomiar producenta) |
| 26 | Meepo Voyager | 10,8 kg | 544 Wh · zasięg do 49 km (pomiar producenta) |
| 27 | Meepo Flow | 11 kg | 362 Wh · zasięg do 38 km (pomiar producenta) |
| 28 | Evolve Fusion Street | 11,3 kg | 648 Wh · zasięg do 60 km (pomiar producenta) |
| 29 | Tynee Stinger Belt | 11,8 kg | 648 Wh · zasięg do 58 km (pomiar producenta) |
| 30 | Evolve GTR Bamboo All-Terrain | 12,1 kg | 504 Wh · zasięg do 30 km (pomiar producenta) |
Jak liczymy
Masa deskorolki według producenta (wersja główna modelu). Dane: katalog TylkoElektryki.pl, stan na 25 października 2026.
Najczęstsze pytania
Która deskorolka elektryczna jest najlżejsza?
Najlżejsza w naszym katalogu jest Backfire Nalu: 5,8 kg. Kolejne miejsca: Spokey E-Longbay (6,7 kg) i Backfire G2 Black (7,5 kg).